Kontrola skarbowa nie jest niczym przyjemnym dla przedsiębiorcy, jeśli jednak się zdarzy, dzięki naszej wyszukiwarce znajdziesz najważniejsze informacje o urzędzie kontroli skarbowej m.in. adres, numery telefonów, godziny otwarcia i e-mail.

Kontrola skarbowa nie jest niczym przyjemnym dla przedsiębiorcy, jeśli jednak się zdarzy, dzięki naszej wyszukiwarce znajdziesz najważniejsze informacje o urzędzie kontroli skarbowej m.in. adres, numery telefonów, godziny otwarcia i e-mail.
| pełna nazwa instytucji: | Urząd Kontroli Skarbowej |
|---|---|
| miejscowość: | Siedlce |
| kod pocztowy: | 08-102 |
| ulica: | Ul. Brzeska 102 |
| województwo: | mazowieckie |
| telefon: | (0-25) 644 45 11 |
| fax: | (0-25) 644 45 10 |
| pełna nazwa instytucji: | Izba Skarbowa w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Nowy Sącz |
|---|---|
| miejscowość: | Nowy sącz |
| kod pocztowy: | 33-300 |
| ulica: | Ul. Sienkiewicza 44 |
| województwo: | małopolskie |
| NIP: | 734-10-23-282 |
| naczelnik: | Czesław Hybel |
| e-mail: | ozis1261@mp.mofnet.gov.pl |
| telefon: | (0-18) 443 83 72 |
| fax: | (0-18) 443 70 18 |
| pn: | 7:15-15:15 |
| wt: | 7:15-15:15 |
| śr: | 7:15-15:15 |
| cz: | 7:15-15:15 |
| pt: | 7:15-15:15 |
| pełna nazwa instytucji: | Urząd Kontroli Skarbowej |
|---|---|
| miejscowość: | Przemyśl |
| kod pocztowy: | 37-700 |
| ulica: | Ul. Kamienny Most 1 |
| województwo: | podkarpackie |
| telefon: | (0-16) 678 90 21 |
| pn: | 7:30-15:30 |
| wt: | 7:30-15:30 |
| śr: | 7:30-15:30 |
| cz: | 7:30-15:30 |
| pt: | 7:30-15:30 |
| pełna nazwa instytucji: | Urząd Kontroli Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy |
|---|---|
| miejscowość: | Zamość |
| kod pocztowy: | 22-400 |
| ulica: | Ul. Kilińskieo 86 |
| województwo: | lubelskie |
| NIP: | 712-19-32-226 |
| telefon: | (0-84) 639 36 25 |
| fax: | (0-84) 639 33 24 |
| pn: | 7:15-15:15 |
| wt: | 7:15-15:15 |
| śr: | 7:15-15:15 |
| cz: | 7:15-15:15 |
| pt: | 7:15-15:15 |
| pełna nazwa instytucji: | Urząd Kontroli Skarbowej |
|---|---|
| miejscowość: | Wałbrzych |
| kod pocztowy: | 58-309 |
| ulica: | Ul. Ogrodowa 15 |
| województwo: | dolnośląskie |
| naczelnik: | Wicedyrektor Ryszard Winiarski |
| e-mail: | uks0291@ds.mofnet.gov.pl |
| telefon: | (0-74) 846 86 61 |
| fax: | (0-74) 846 62 06 |
| pn: | 7:30-15:30 |
| wt: | 7:30-15:30 |
| śr: | 7:30-15:30 |
| cz: | 7:30-15:30 |
| pt: | 7:30-15:30 |
| pełna nazwa instytucji: | Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile |
|---|---|
| miejscowość: | Piła |
| kod pocztowy: | 64-920 |
| ulica: | Ul. Makuszyńskiego 10-12 |
| województwo: | wielkopolskie |
| telefon: | (0-67) 213 11 11 |
| fax: | (0-67) 213 11 67 |
| pełna nazwa instytucji: | Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy |
|---|---|
| miejscowość: | Koszalin |
| kod pocztowy: | 75-613 |
| ulica: | Ul. Zwycięstwa 140 |
| województwo: | zachodniopomorskie |
| NIP: | 669-22-15-925 |
| telefon: | (0-94) 342 77 56 do 60 |
| fax: | (0-94) 342 25 33 |
| pełna nazwa instytucji: | Urząd Kontroli Skarbowej |
|---|---|
| miejscowość: | Szczecin |
| kod pocztowy: | 70-515 |
| ulica: | Ul. Małopolska 44 |
| województwo: | zachodniopomorskie |
| telefon: | (0-91) 431 91 00 |
| fax: | (0-91) 433 46 50 |
| pełna nazwa instytucji: | Urząd Kontroli Skarbowej |
|---|---|
| miejscowość: | Tarnobrzeg |
| kod pocztowy: | 39-400 |
| ulica: | Ul. Moniuszki 6 B |
| województwo: | podkarpackie |
| telefon: | (0-15) 823 40 60,(0-15) 823 40 22 |
| pn: | 7:30-15:30 |
| wt: | 7:30-15:30 |
| śr: | 7:30-15:30 |
| cz: | 7:30-15:30 |
| pt: | 7:30-15:30 |
| pełna nazwa instytucji: | Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Kaliszu |
|---|---|
| miejscowość: | Kalisz |
| kod pocztowy: | 62-800 |
| ulica: | Ul. Częstochowska 144 |
| województwo: | wielkopolskie |
| NIP: | 618-10-44-049 |
| telefon: | (0-62) 766 70 30 |
| fax: | (0-67) 766 70 31 |

| Kalkulator VAT | Limity zwolnienia podmiotowego |
| Zwolnienia przedmiotowe | Urzędy skarbowe |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
